HomepageAPMCF • OTCMKTS
add
Morien Resources Corp
Vorige slotkoers
$ 0,20
Dag-range
$ 0,19 - $ 0,19
Jaar-range
$ 0,15 - $ 0,34
Beurswaarde
14,36 mln. CAD
Gem. volume
35,05K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | -100,00% |
Bedrijfskosten | 185,68K | -48,98% |
Netto inkomsten | -54,44K | 82,54% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,07 mln. | -22,84% |
Totale activa | 1,21 mln. | -17,18% |
Totale passiva | 946,72K | 16,15% |
Totaal aandelenvermogen | 267,70K | — |
Uitstaande aandelen | 51,29 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 20,00 | — |
Rendement op activa | -37,85% | — |
Rendement op kapitaal | -167,80% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -54,44K | 82,54% |
Operationele kasstroom | -149,26K | -2,85% |
Kasstroom uit beleggingen | 365,94K | 3.433,25% |
Kasstroom uit financiering | 4,43K | 921,11% |
Nettomutatie in liquide middelen | 219,44K | 257,79% |
Vrije kasstroom | -118,39K | -108,13% |
Over
Opgericht
2012
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
6