Strona głównaAPL • ASX
add
Associate Global Partners Ltd
Poprz. zamknięcie
0,15 $
Zakres roczny
0,090 $ - 0,17 $
Kapitalizacja rynkowa
8,47 mln AUD
Śr. liczba
4,52 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,62 mln | 7,01% |
Koszty operacyjne | 1,51 mln | 3,18% |
Dochód netto | -206,50 tys. | -23,65% |
Marża zysku netto | -12,76 | -15,58% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -102,00 tys. | 41,38% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,26 mln | -2,72% |
Aktywa łącznie | 12,35 mln | -7,03% |
Zobowiązania łącznie | 4,97 mln | -2,51% |
Łączny kapitał | 7,38 mln | — |
Należne akcje | 56,49 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,15 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,10% | — |
Zwrot z kapitału | -2,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -206,50 tys. | -23,65% |
Gotówka z operacji | 40,50 tys. | 119,66% |
Środki z inwestycji | -51,50 tys. | 77,36% |
Środki z finansowania | 48,00 tys. | -91,93% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 37,00 tys. | -77,02% |
Wolne przepływy pieniężne | -57,06 tys. | 23,73% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Strona internetowa