Página inicialAPB • KLSE
add
APB Resources Bhd
Último fechamento
RM 0,25
Variações de hoje
RM 0,23 - RM 0,25
Variações do ano
RM 0,20 - RM 1,90
Capitalização de mercado
27,99 mi MYR
Volume médio
387,50 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MYR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 24,54 mi | 19,86% |
Gastos operacionais | 9,31 mi | 77,75% |
Renda líquida | -4,18 mi | -830,42% |
Margem de lucro líquida | -17,03 | -710,39% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,10 mi | — |
Carga tributária efetiva | -5,72% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MYR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 8,45 mi | -29,10% |
Total de ativos | 286,64 mi | 55,89% |
Total de passivos | 193,83 mi | 679,70% |
Capital próprio | 92,81 mi | — |
Ações em circulação | 112,86 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,30 | — |
Retorno sobre ativos | -1,58% | — |
Retorno sobre capital | -1,72% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MYR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -4,18 mi | -830,42% |
Dinheiro das operações | 10,32 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -27,00 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | -13,85 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -3,56 mi | — |
Fluxo de caixa livre | 6,89 mi | — |
Sobre
Data da fundação
2001
Empregados
301