HomepageANSS • NASDAQ
add
Ansys
$Â 302,10
Voorbeurs:(0,40%)+1,21
$Â 303,31
Gesloten: 15 apr, 05:49:23 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 296,31
Dag-range
$Â 299,54 - $Â 305,65
Jaar-range
$Â 275,06 - $Â 363,03
Beurswaarde
26,48Â mld. USD
Gem. volume
626,96K
Koers/winst
46,12
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 882,17Â mln. | 9,57% |
Bedrijfskosten | 475,22Â mln. | 12,52% |
Netto inkomsten | 282,69Â mln. | 2,88% |
Netto winstmarge | 32,04 | -6,12% |
Winst per aandeel | 4,44 | 12,69% |
EBITDA | 390,94Â mln. | 6,67% |
Effectief belastingtarief | 21,32% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,50Â mld. | 74,05% |
Totale activa | 8,05Â mld. | 9,95% |
Totale passiva | 1,96Â mld. | 1,68% |
Totaal aandelenvermogen | 6,09 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 87,65 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,26 | — |
Rendement op activa | 11,35% | — |
Rendement op kapitaal | 13,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 282,69Â mln. | 2,88% |
Operationele kasstroom | 257,97Â mln. | 10,85% |
Kasstroom uit beleggingen | -13,53Â mln. | 31,92% |
Kasstroom uit financiering | -22,07Â mln. | -1.823,19% |
Nettomutatie in liquide middelen | 200,69Â mln. | -9,13% |
Vrije kasstroom | 217,85Â mln. | -22,10% |
Over
CEO
Opgericht
1970
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
6.500