BerandaANNSF • OTCMKTS
add
Aena SME SA
Tutup sebelumnya
$247,57
Rentang hari
$234,97 - $234,97
Rentang tahun
$182,87 - $249,47
Kapitalisasi pasar
32,36Â M EUR
Volume Rata-Rata
23,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BME
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,42Â M | 9,02% |
Biaya operasional | 243,84Â jt | -15,98% |
Laba bersih | 484,38Â jt | -1,49% |
Margin laba bersih | 34,10 | -9,62% |
Penghasilan per saham | 0,33 | -6,58% |
EBITDA | 755,72Â jt | 11,85% |
Tarif pajak efektif | 18,94% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,82Â M | -23,98% |
Total aset | 16,98Â M | -3,31% |
Total liabilitas | 8,77Â M | -12,31% |
Total ekuitas | 8,21 M | — |
Saham yang beredar | 150,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,49 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,79% | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,69% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 484,38Â jt | -1,49% |
Kas dari operasi | 394,21Â jt | 24,93% |
Kas dari investasi | -173,73Â jt | -32,78% |
Kas dari pembiayaan | -557,22Â jt | -365,47% |
Perubahan kas bersih | -363,79Â jt | -192,51% |
Arus kas bebas | 26,95Â jt | 55,91% |
Tentang
Didirikan
19 Jun 1991
Kantor pusat
Situs
Karyawan
9.511