MwanzoANAN • BKK
add
Ananda Development PCL
Bei iliyotangulia
฿ 0.71
Bei za siku
฿ 0.63 - ฿ 0.71
Bei za mwaka
฿ 0.40 - ฿ 0.90
Thamani ya kampuni katika soko
2.12B THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
9.56M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
SMCI
7.80%
1.10%
0.082%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.48B | 18.76% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 394.30M | -25.08% |
Mapato halisi | 13.26M | 106.62% |
Kiwango cha faida halisi | 0.90 | 105.58% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 40.57M | 115.14% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 66.72% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.16B | -75.33% |
Jumla ya mali | 28.76B | -22.34% |
Jumla ya dhima | 17.03B | -32.42% |
Jumla ya hisa | 11.73B | — |
hisa zilizosalia | 4.17B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.26 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.11% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.13% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 13.26M | 106.62% |
Pesa kutokana na shughuli | 204.34M | -62.83% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 62.80M | -95.65% |
Pesa kutokana na ufadhili | 241.06M | 178.61% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 508.20M | -69.86% |
Mtiririko huru wa pesa | 864.40M | 35.39% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1999
Tovuti
Wafanyakazi
536