HomepageAMPLI • EPA
add
Amplitude Surgical SA
Vorige slotkoers
€ 6,00
Dag-range
€ 5,95 - € 6,00
Jaar-range
€ 2,70 - € 6,15
Beurswaarde
285,72 mln. EUR
Gem. volume
9,89K
Koers/winst
264,55
Dividendrendement
-
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 25,75 mln. | 4,99% |
Bedrijfskosten | 11,06 mln. | 7,95% |
Netto inkomsten | -308,00K | -248,02% |
Netto winstmarge | -1,20 | -233,33% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,12 mln. | 17,31% |
Effectief belastingtarief | -94,94% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 19,78 mln. | -36,90% |
Totale activa | 279,66 mln. | 4,13% |
Totale passiva | 184,97 mln. | 6,36% |
Totaal aandelenvermogen | 94,70 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 48,02 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,05 | — |
Rendement op activa | 2,65% | — |
Rendement op kapitaal | 3,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -308,00K | -248,02% |
Operationele kasstroom | 1,39 mln. | 213,91% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,88 mln. | -3,89% |
Kasstroom uit financiering | -1,12 mln. | -184,17% |
Nettomutatie in liquide middelen | -4,67 mln. | -59,40% |
Vrije kasstroom | -1,97 mln. | 40,40% |
Over
Opgericht
22 jun 2011
Website
Werknemers
434