StartseiteAMN • ASX
add
Agrimin Ltd
Letzter Kursschluss
0,074 $
Preisspanne heute
0,070 $ - 0,075 $
Preisspanne im Jahr
0,065 $ - 0,34 $
Marktkapitalisierung
25,40 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
166.783,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2450,00 | -80,40 % |
Betriebskosten | 560.968,00 | -44,52 % |
Nettogewinn | -23,36 Mio. | -2.193,54 % |
Nettoumsatzrendite | -953.268,98 | -11.601,75 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,73 Mio. | -33,61 % |
Gesamtvermögen | 33,71 Mio. | -62,76 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,44 Mio. | 328,79 % |
Gesamtkapital | 24,27 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 342,81 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,14 % | — |
Kapitalrendite | -5,72 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -23,36 Mio. | -2.193,54 % |
Operativer Cashflow | -466.800,00 | 39,95 % |
Barmittel aus Invest. | -694.876,00 | -25,40 % |
Barmittel aus Finanzierung | -33.993,00 | -102,36 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,20 Mio. | -1.199,93 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,31 Mio. | -30,25 % |
Info
Gegründet
2006
Website