الصفحة الرئيسيةAMD • ASX
add
Arrow Minerals Ltd
سعر الإغلاق السابق
0.034 AU$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.032 AU$ - 0.034 AU$
نطاق الأسعار في سنة
0.020 AU$ - 0.10 AU$
رأس المال السوقي
22.22 مليون AUD
متوسّط حجم التداول
2.66 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
ASX
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(AUD) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | — | — |
نفقات التشغيل | 6.95 مليون | 2,861.31% |
صافي الدخل | -8.91 مليون | -2,612.71% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -6.94 مليون | -2,940.89% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(AUD) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 3.95 مليون | 255.24% |
إجمالي الأصول | 10.81 مليون | 107.85% |
إجمالي المسؤوليات | 3.27 مليون | 196.25% |
إجمالي الأسهم | 7.54 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 526.97 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.40 | — |
عائد الأصول | -160.69% | — |
عائد رأس المال | -227.86% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(AUD) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -8.91 مليون | -2,612.71% |
النقود من عمليات التشغيل | -3.49 مليون | -625.43% |
النقود من الاستثمار | -1.24 مليون | -96.54% |
النقود من التمويل | 6.36 مليون | 390.47% |
صافي التغيّر النقدي | 1.62 مليون | 773.32% |
التدفق النقدي الحرّ | -1.80 مليون | -1,410.95% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2005
الموقع الإلكتروني