AvalehtAM • NYSE
add
Antero Midstream Corp
16,49 $
Pärast sulgemist:(0,24%)−0,040
16,45 $
Suletud: 17. jaan, 16:27:01 GMT −5 · USD · NYSE · Välistus
Viimane sulgemishind
16,33 $
Tänane vahemik
16,21 $ - 16,58 $
Aasta vahemik
11,58 $ - 16,58 $
Turuväärtus
7,94 mld USD
Keskmine maht
2,59 mln
P/E suhe
20,51
Dividendimäär
5,46%
Põhibörs
NYSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 287,54 mln | 2,14% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 73,53 mln | 10,05% |
Puhastulu | 99,74 mln | 1,96% |
Puhaskasumimarginaal | 34,69 | −0,17% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,23 | 0,00% |
EBITDA | 212,54 mln | 0,61% |
Tõhus maksumäär | 27,69% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | — | — |
Kogu vara | 5,78 mld | 0,33% |
Kõik kohustused | 3,65 mld | 1,11% |
Kogu omakapital | 2,13 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 481,32 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,69 | — |
Varade tasuvus | 7,02% | — |
Kapitali tasuvus | 7,64% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 99,74 mln | 1,96% |
Põhitegevuse rahakäive | 184,94 mln | −8,65% |
Investeeringute raha | −54,65 mln | −20,66% |
Finantseerimise raha | −130,28 mln | 17,09% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 0,00 | — |
Tasuta rahavoog | 57,19 mln | −38,27% |
Teave
Asutatud
2002
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
604