Pàgina d'iniciAM • NYSE
add
Antero Midstream Corp
16,49 $
Fora d'hores:(0,24 %)-0,040
16,45 $
Tancat: 17 de gen., 16:27:01 GMT-5 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
16,33 $
Interval de preus d'avui
16,21 $ - 16,58 $
Interval anual
11,58 $ - 16,58 $
Capitalit. borsària
7937,03 M USD
Volum mitjà
2,59 M
Ràtio PER
20,51
Rendibilitat per dividend
5,46 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 287,54 M | 2,14 % |
Despesa d'explotació | 73,53 M | 10,05 % |
Ingressos nets | 99,74 M | 1,96 % |
Marge de benefici net | 34,69 | -0,17 % |
Benefici per acció | 0,23 | 0,00 % |
Ebitda | 212,54 M | 0,61 % |
Taxa impositiva efectiva | 27,69 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | 5777,45 M | 0,33 % |
Passiu total | 3647,55 M | 1,11 % |
Capital total | 2129,90 M | — |
Accions en circulació | 481,32 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,69 | — |
Rendiment | 7,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 99,74 M | 1,96 % |
Efectiu d'operacions | 184,94 M | -8,65 % |
Efectiu d'inversió | -54,65 M | -20,66 % |
Efectiu de finançament | -130,28 M | 17,09 % |
Variació neta de l'efectiu | 0,00 | — |
Flux de caixa lliure | 57,19 M | -38,27 % |
Informació
Data de fundació
2002
Seu principal
Lloc web
Empleats
604