முகப்புALVAP • EPA
add
Kumulus Vape SA
முந்தைய குளோசிங்
€4.78
நாளின் விலை வரம்பு
€4.67 - €4.78
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€3.90 - €7.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
14.63மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
1.08ஆ
P/E விகிதம்
8.85
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.14%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
EPA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 15.91மி | 4.13% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.30மி | 2,410.31% |
நிகர வருமானம் | 652.43ஆ | 3.08% |
நிகர லாப அளவு | 4.10 | -0.97% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 968.31ஆ | 6.45% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 21.74% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | — | — |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | — | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | — | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | — | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 652.43ஆ | 3.08% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
26 ஜூன், 2012
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
61