Домашня сторінкаALUCON • BKK
add
Alucon PCL
Закриття попер. дня
177,50 ฿
Діапазон цін за день
178,00 ฿ - 178,00 ฿
Діапазон цін за рік
168,00 ฿ - 182,00 ฿
Ринкова капіталізація
7,34 млрд THB
Сер. обсяг
2,26 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,54 млрд | 1,74% |
Операційні витрати | 75,49 млн | 68,94% |
Чистий дохід | 216,47 млн | 190,70% |
Маржа чистого прибутку | 14,05 | 185,57% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 197,42 млн | -24,70% |
Ефективна ставка податку | 19,98% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,30 млрд | 23,89% |
Загальна вартість активів | 7,96 млрд | 7,17% |
Загальна сума зобов’язань | 942,54 млн | 11,22% |
Заг. сума власн. капіталу | 7,02 млрд | — |
Циркулюючі акції | 43,20 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,09 | — |
Рентабельність активів | 3,75% | — |
Рентабельність капіталу | 4,27% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 216,47 млн | 190,70% |
Готівка від операцій | 288,55 млн | 20,18% |
Готівка від інвестицій | -603,69 млн | -122,94% |
Готівка від фінансування | 112,00 | -20,00% |
Чиста зміна залишку готівки | -315,14 млн | -927,10% |
Вільний грошовий потік | 129,24 млн | -54,60% |
Інформація
Дата заснування
1961
Веб-сайт
Кількість працівників
1 115