StartseiteALUCON • BKK
add
Alucon PCL
Letzter Kursschluss
177,50 ฿
Preisspanne heute
178,00 ฿ - 178,00 ฿
Preisspanne im Jahr
168,00 ฿ - 182,00 ฿
Marktkapitalisierung
7,34 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
2263,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,54 Mrd. | 1,74 % |
Betriebskosten | 75,49 Mio. | 68,94 % |
Nettogewinn | 216,47 Mio. | 190,70 % |
Nettoumsatzrendite | 14,05 | 185,57 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 197,42 Mio. | -24,70 % |
Effektiver Steuersatz | 19,98 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,30 Mrd. | 23,89 % |
Gesamtvermögen | 7,96 Mrd. | 7,17 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 942,54 Mio. | 11,22 % |
Gesamtkapital | 7,02 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 43,20 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,09 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,75 % | — |
Kapitalrendite | 4,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 216,47 Mio. | 190,70 % |
Operativer Cashflow | 288,55 Mio. | 20,18 % |
Barmittel aus Invest. | -603,69 Mio. | -122,94 % |
Barmittel aus Finanzierung | 112,00 | -20,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -315,14 Mio. | -927,10 % |
Ungehinderter Cashflow | 129,24 Mio. | -54,60 % |
Info
Gegründet
1961
Website
Mitarbeiter
1.115