FőoldalALPOU • EPA
add
Poulaillon SA
Előző zárás
5,18 €
Ártartomány (egy napon belül)
4,91 € - 5,18 €
Éves tartomány
4,52 € - 5,95 €
Piaci kapitalizáció
25,74 M EUR
Átl. mennyiség
1,13 E
Árf./nyer.
7,76
Osztalékhozam
1,55%
Elsődleges tőzsde
EPA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 28,88 M | 6,55% |
Működési költség | -4,19 M | -163,03% |
Nettó jövedelem | 1,05 M | -34,91% |
Nettó haszonkulcs | 3,64 | -38,82% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 3,52 M | 38,05% |
Hatékony adókulcs | 11,00% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | — | — |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | — | — |
Közkézen forgó részvények | — | — |
P/B mutató | — | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,05 M | -34,91% |
Készpénz műveletekből | 3,89 M | 47,57% |
Készpénz befektetésből | -2,26 M | -22,29% |
Készpénz finanszírozásból | -880,00 E | 45,70% |
Nettó változás a készpénzállományban | 752,50 E | 190,61% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1973
Webhely
Alkalmazottak
1 053