HomepageALPM • EPA
add
Precia SA
Vorige slotkoers
€ 25,52
Dag-range
€ 25,06 - € 25,42
Jaar-range
€ 23,00 - € 37,20
Beurswaarde
145,59Â mln. EUR
Gem. volume
1,22K
Koers/winst
42,60
Dividendrendement
1,57%
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 40,96Â mln. | -5,23% |
Bedrijfskosten | 29,71Â mln. | 3,74% |
Netto inkomsten | 2,41Â mln. | -28,63% |
Netto winstmarge | 5,88 | -24,62% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,58Â mln. | -21,61% |
Effectief belastingtarief | 31,25% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 32,87Â mln. | 5,90% |
Totale activa | 169,24Â mln. | -0,18% |
Totale passiva | 71,54Â mln. | -3,45% |
Totaal aandelenvermogen | 97,70 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,41 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,51 | — |
Rendement op activa | 5,55% | — |
Rendement op kapitaal | 9,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,41Â mln. | -28,63% |
Operationele kasstroom | 3,59Â mln. | -15,79% |
Kasstroom uit beleggingen | -885,00K | 29,54% |
Kasstroom uit financiering | -2,08Â mln. | 2,66% |
Nettomutatie in liquide middelen | 719,00K | -18,85% |
Vrije kasstroom | 2,53Â mln. | -42,00% |
Over
Opgericht
1887
Website
Werknemers
1.357