Početna stranicaALLT • NASDAQ
add
Allot Ltd
5,73 $
Poslije radnog vremena:(5,06 %)+0,29
6,02 $
Zatvoreno: 17. tra, 16:30:05 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
5,57 $
Dnevni raspon
5,56 $ - 5,81 $
Godišnji raspon
1,99 $ - 9,44 $
Tržišna kapitalizacija
227,44 mil. USD
Prosječna količina
498,11 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 24,91 mil. | 2,32 % |
Operativni troškovi | 16,74 mil. | −44,78 % |
Neto dohodak | 241,00 tis. | 101,31 % |
Neto profitabilnost | 0,97 | 101,29 % |
Zarada po dionici | 0,05 | 111,63 % |
EBITDA | 2,61 mil. | 115,25 % |
Efektivna porezna stopa | 64,56 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 57,86 mil. | 9,08 % |
Ukupna imovina | 139,64 mil. | 1,07 % |
Ukupne obveze | 89,83 mil. | 1,62 % |
Ukupni kapital | 49,81 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 39,69 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 4,42 | — |
Povrat imovine | 0,56 % | — |
Povrat kapitala | 0,82 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 241,00 tis. | 101,31 % |
Gotovina od poslovanja | 4,08 mil. | 178,77 % |
Gotovina iz ulaganja | −16,16 mil. | −655,68 % |
Gotovina iz financiranja | 2,00 tis. | 300,00 % |
Neto promjena novca | −12,08 mil. | −65,15 % |
Slobodan tok novca | 3,90 mil. | 171,73 % |
Više
Osnovano
1996
Web-lokacija
Zaposlenici
542