Домашня сторінкаALKKO • EPA
add
Kko International SA
Закриття попер. дня
0,16 €
Діапазон цін за день
0,16 € - 0,17 €
Діапазон цін за рік
0,033 € - 0,19 €
Ринкова капіталізація
26,52 млн EUR
Сер. обсяг
195,81 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
EPA
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(EUR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,82 млн | 710,54% |
Операційні витрати | 90,21 тис. | -54,99% |
Чистий дохід | 565,94 тис. | 201,14% |
Маржа чистого прибутку | 31,02 | 112,48% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 458,68 тис. | 187,89% |
Ефективна ставка податку | 17,03% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(EUR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 829,34 тис. | -74,02% |
Загальна вартість активів | 21,09 млн | -18,73% |
Загальна сума зобов’язань | 14,23 млн | -19,40% |
Заг. сума власн. капіталу | 6,86 млн | — |
Циркулюючі акції | 113,19 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,58 | — |
Рентабельність активів | 4,64% | — |
Рентабельність капіталу | 6,07% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(EUR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 565,94 тис. | 201,14% |
Готівка від операцій | 51,29 тис. | 103,94% |
Готівка від інвестицій | -391,98 тис. | -32,60% |
Готівка від фінансування | -105,51 тис. | -103,26% |
Чиста зміна залишку готівки | -446,20 тис. | -127,26% |
Вільний грошовий потік | -158,15 тис. | 75,03% |
Інформація
Дата заснування
2011
Веб-сайт
Кількість працівників
55