BerandaALKKO • EPA
add
Kko International SA
Tutup sebelumnya
€0,17
Rentang tahun
€0,033 - €0,19
Kapitalisasi pasar
25,17 jt EUR
Volume Rata-Rata
191,01 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
EPA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,82 jt | 710,54% |
Biaya operasional | 90,21 rb | -54,99% |
Laba bersih | 565,94 rb | 201,14% |
Margin laba bersih | 31,02 | 112,48% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 458,68 rb | 187,89% |
Tarif pajak efektif | 17,03% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 829,34 rb | -74,02% |
Total aset | 21,09 jt | -18,73% |
Total liabilitas | 14,23 jt | -19,40% |
Total ekuitas | 6,86 jt | — |
Saham yang beredar | 113,19 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,80 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,64% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,07% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 565,94 rb | 201,14% |
Kas dari operasi | 51,29 rb | 103,94% |
Kas dari investasi | -391,98 rb | -32,60% |
Kas dari pembiayaan | -105,51 rb | -103,26% |
Perubahan kas bersih | -446,20 rb | -127,26% |
Arus kas bebas | -158,15 rb | 75,03% |
Tentang
Didirikan
2011
Karyawan
55