Башкы бетALKALI • NSE
add
Alkali Metals Limited
Жабылуу курсу
80,94 ₹
Күндөр диапазону
78,85 ₹ - 82,31 ₹
Жылдар диапазону
74,00 ₹ - 165,00 ₹
Базар капитализациясы
816,13 млн INR
Орточо көлөмү
16,45 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
1,25%
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 223,38 млн | -9,00% |
Операциялык чыгаша | 70,72 млн | 1,10% |
Таза киреше | -49,35 млн | -1 456,49% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -22,09 | -1 592,57% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -21,44 млн | -186,48% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -4,19% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 2,78 млн | 0,04% |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | 449,94 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 10,18 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,83 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -11,28% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -49,35 млн | -1 456,49% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1968
Вебсайт
Жамаат
107