ໜ້າທຳອິດALIF-B • STO
add
AddLife AB
ປິດກ່ອນໜ້າ
kr 149,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
kr 147,40 - kr 151,20
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
kr 95,00 - kr 178,80
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
17,56 ຕື້ SEK
ປະລິມານສະເລ່ຍ
103,79 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
STO
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(SEK) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,82 ຕື້ | 10,77% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 815,00 ລ້ານ | 4,89% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 94,00 ລ້ານ | 329,27% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 3,34 | 307,45% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 444,00 ລ້ານ | 196,00% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 37,33% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(SEK) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 331,00 ລ້ານ | 21,69% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 13,06 ຕື້ | 2,43% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 7,75 ຕື້ | -0,50% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 5,31 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 121,86 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 3,43 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,40% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,47% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(SEK) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 94,00 ລ້ານ | 329,27% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 666,00 ລ້ານ | 48,66% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -116,00 ລ້ານ | -24,73% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -500,00 ລ້ານ | -76,68% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 67,00 ລ້ານ | 55,81% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 540,38 ລ້ານ | 11,62% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1906
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2.256