Ana SayfaALGEV • EPA
add
Gevelot SA
Önceki kapanış
€180,00
Günlük aralık
€177,00 - €177,00
Yıllık aralık
€170,00 - €250,00
Piyasa değeri
133,12 Mn EUR
Ort. Hacim
47,00
F/K oranı
12,19
Temettü getirisi
%2,82
Birincil borsa
EPA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 34,21 Mn | -%8,51 |
İşletme masrafı | 1,67 Mn | %1.077,39 |
Net gelir | -792,00 B | -%126,23 |
Net kâr marjı | -2,31 | -%128,62 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -173,25 B | -%104,78 |
Fiilî vergi oranı | -%6,13 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | — | — |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | — | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | — | — |
Fiyat/defter değeri | — | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -792,00 B | -%126,23 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1820
İnternet sitesi
Çalışanlar
734