PagrindinisALF • NZE
add
Allied Farmers Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,74 $
Metų intervalas
0,70 $ - 0,82 $
Bendroji vertė rinkoje
21,89 mln. NZD
Vidutinė prekybos apimtis
8,36 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
3,80
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NZE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(NZD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 9,68 mln. | 13,13 % |
Veiklos sąnaudos | 4,26 mln. | 7,27 % |
Grynosios pajamos | 942,00 tūkst. | 32,40 % |
Grynojo pelno marža | 9,73 | 16,95 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,70 mln. | 18,22 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,57 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(NZD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,68 mln. | 878,79 % |
Visas turtas | 48,56 mln. | 57,33 % |
Visi įsipareigojimai | 23,86 mln. | 119,35 % |
Visos paprastosios akcijos | 24,70 mln. | — |
Išleistos akcijos | 28,81 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,90 | — |
Turto grąža | 7,19 % | — |
Kapitalo grąža | 8,78 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(NZD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 942,00 tūkst. | 32,40 % |
Pinigai iš operacijų | 1,96 mln. | 1 442,52 % |
Pinigai iš investicijų | −7,88 mln. | −530,12 % |
Pinigai iš finansavimo | 3,99 mln. | 934,69 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,92 mln. | −20,11 % |
Laisvas pinigų srautas | −4,24 mln. | −827,27 % |
Apie
Įkurta
1889
Svetainė
Darbuotojų skaičius
175