होम पेजALEUP • EPA
add
Europlasma SA
पिछली बार जब बंद हुआ
€0.033
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
€0.030 - €0.033
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
€0.030 - €20.50
मार्केट कैप
2.67 लाख EUR
औसत वॉल्यूम
40.47 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
EPA
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(EUR) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 77.93 लाख | 117.44% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 99.00 लाख | 102.91% |
कुल आय | 10.60 लाख | 184.19% |
कुल मुनाफ़ा | 13.60 | 138.71% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -41.55 लाख | -18.99% |
टैक्स की लागू दर | -18.11% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(EUR) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 15.67 लाख | -54.31% |
कुल एसेट | 6.87 क॰ | 21.41% |
कुल देनदारी | 6.29 क॰ | 10.43% |
कुल इक्विटी | 58.16 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 22.67 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.01 | — |
एसेट पर रिटर्न | -19.88% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -101.26% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(EUR) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 10.60 लाख | 184.19% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -9.72 लाख | 54.82% |
निवेश से मिला कैश | -2.58 लाख | -329.17% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 14.34 लाख | -47.38% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 2.04 लाख | -59.86% |
फ़्री कैश फ़्लो | -25.98 लाख | -15.99% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1992
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
184