HomepageALECO • EPA
add
Ecomiam SA
Vorige slotkoers
€ 2,92
Dag-range
€ 2,89 - € 2,94
Jaar-range
€ 2,30 - € 3,45
Beurswaarde
15,49Â mln. EUR
Gem. volume
1,30K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 9,86Â mln. | 5,99% |
Bedrijfskosten | 1,22Â mln. | -30,81% |
Netto inkomsten | -803,09K | 50,48% |
Netto winstmarge | -8,14 | 53,30% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -904,45K | 10,16% |
Effectief belastingtarief | -0,59% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,95Â mln. | 25,24% |
Totale activa | 12,81Â mln. | -3,95% |
Totale passiva | 5,98Â mln. | -28,03% |
Totaal aandelenvermogen | 6,83 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 7,44 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,17 | — |
Rendement op activa | -18,91% | — |
Rendement op kapitaal | -27,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -803,09K | 50,48% |
Operationele kasstroom | -1,04Â mln. | -191,00% |
Kasstroom uit beleggingen | 104,05K | 37,49% |
Kasstroom uit financiering | 2,36Â mln. | 6.435,38% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,42Â mln. | 545,05% |
Vrije kasstroom | -953,57K | -60,41% |
Over
Opgericht
2009
Website
Werknemers
53