Home pageALECO • EPA
add
Ecomiam SA
Chiusura precedente
2,92 €
Intervallo giornaliero
2,89 € - 2,94 €
Intervallo annuale
2,30 € - 3,45 €
Cap di mercato
15,49 Mln EUR
Volume medio
1299,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
EPA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 9,86 Mln | 5,99% |
Spese di gestione | 1,22 Mln | -30,81% |
Utile netto | -803.094,00 | 50,48% |
Margine di profitto netto | -8,14 | 53,30% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -904.448,00 | 10,16% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,59% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,95 Mln | 25,24% |
Totale attivo | 12,81 Mln | -3,95% |
Totale passivo | 5,98 Mln | -28,03% |
Patrimonio netto totale | 6,83 Mln | — |
Azioni in circolazione | 7,44 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,17 | — |
Redditività dell'attivo | -18,91% | — |
Rendimento sul capitale | -27,22% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -803.094,00 | 50,48% |
Liquidità di esercizio | -1,04 Mln | -191,00% |
Contanti da investimenti | 104.050,00 | 37,49% |
Contanti da finanziamenti | 2,36 Mln | 6.435,38% |
Flusso di cassa netto | 1,42 Mln | 545,05% |
Flusso di cassa libero | -953.567,00 | -60,41% |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web
Dipendenti
53