BerandaALECO • EPA
add
Ecomiam SA
Tutup sebelumnya
€2,92
Rentang hari
€2,89 - €2,94
Rentang tahun
€2,30 - €3,45
Kapitalisasi pasar
15,49 jt EUR
Volume Rata-Rata
1,30 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
EPA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 9,86 jt | 5,99% |
Biaya operasional | 1,22 jt | -30,81% |
Laba bersih | -803,09 rb | 50,48% |
Margin laba bersih | -8,14 | 53,30% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -904,45 rb | 10,16% |
Tarif pajak efektif | -0,59% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,95 jt | 25,24% |
Total aset | 12,81 jt | -3,95% |
Total liabilitas | 5,98 jt | -28,03% |
Total ekuitas | 6,83 jt | — |
Saham yang beredar | 7,44 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,17 | — |
Tingkat pengembalian aset | -18,91% | — |
Tingkat pengembalian modal | -27,22% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -803,09 rb | 50,48% |
Kas dari operasi | -1,04 jt | -191,00% |
Kas dari investasi | 104,05 rb | 37,49% |
Kas dari pembiayaan | 2,36 jt | 6.435,38% |
Perubahan kas bersih | 1,42 jt | 545,05% |
Arus kas bebas | -953,57 rb | -60,41% |
Tentang
Didirikan
2009
Situs
Karyawan
53