خانهALAVI • EPA
add
Advini SA
آخرین مورد بستهشده
€۱۳٫۰۰
دامنه روزانه
€۱۲٫۸۰ - €۱۳٫۰۰
دامنه سالانه
€۱۱٫۷۰ - €۱۶٫۳۰
ارزش بازار
۵۰٫۴۶ میلیون EUR
میانگین حجم معاملاتی
۱۱۰٫۰۰
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
EPA
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۷۰٫۰۶ میلیون | −۴٫۴۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۲٫۶۹ میلیون | −۱۳٫۵۶٪ |
درآمد خالص | ۱٫۳۷ میلیون | ۱۲۷٫۴۵٪ |
حاشیه سود خالص | ۱٫۹۵ | ۱۲۸٫۷۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۶٫۵۹ میلیون | ۱۴۹٫۱۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۱۸۰٫۱۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۵٫۸۰ میلیون | ۱۰٫۴۲٪ |
مجموع داراییها | ۳۷۰٫۱۰ میلیون | −۳٫۲۴٪ |
مجموع بدهیها | ۲۹۴٫۹۰ میلیون | −۳٫۴۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۷۵٫۲۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | — | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | — | — |
بازده داراییها | ۱٫۲۳٪ | — |
بازده سرمایه | ۱٫۷۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۳۷ میلیون | ۱۲۷٫۴۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۱٫۶۱ میلیون | ۴۵۷٫۴۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۱٫۸۷ میلیون | ۲۲۵٫۵۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۹٫۵۵ میلیون | −۳۳٫۰۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۳٫۸۰ میلیون | ۱۵۷٫۶۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵٫۰۵ میلیون | ۴۱۳٫۱۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۲۴۹
وبسایت
کارمندان
۸۹۳