HomeAKT.A • TSE
add
AKITA Drilling Ltd Class A
Nakaraang pagsara
$1.86
Sakop ng araw
$1.85 - $1.94
Sakop ng taon
$1.20 - $2.00
Market cap
76.13M CAD
Average na Volume
23.04K
P/E ratio
5.95
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 62.86M | 32.84% |
Gastos sa pagpapatakbo | 11.64M | 12.87% |
Net na kita | 9.61M | 924.81% |
Net profit margin | 15.29 | 721.54% |
Kita sa bawat share | 0.24 | 900.00% |
EBITDA | 12.72M | 111.23% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 13.64% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 7.03M | -37.14% |
Kabuuang asset | 268.76M | 1.94% |
Kabuuang sagutin | 97.26M | -9.68% |
Kabuuang equity | 171.51M | — |
Natitirang share | 39.73M | — |
Presyo para makapag-book | 0.43 | — |
Return on assets | 5.96% | — |
Return on capital | 7.04% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 9.61M | 924.81% |
Cash mula sa mga operasyon | 5.95M | -66.07% |
Cash mula sa pag-invest | -540.00K | 89.67% |
Cash mula sa financing | -6.22M | 36.56% |
Net change in cash | -801.00K | -135.02% |
Malayang cash flow | -3.25M | -128.93% |
Tungkol
Itinatag
1964
Headquarters
Website
Mga Empleyado
1,064