Pàgina d'iniciAKT.A • TSE
add
AKITA Drilling Ltd Class A
Tancament anterior
1,86 $
Interval de preus d'avui
1,85 $ - 1,94 $
Interval anual
1,20 $ - 2,00 $
Capitalit. borsària
76,13 M CAD
Volum mitjà
23,04 k
Ràtio PER
5,95
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 62,86 M | 32,84 % |
Despesa d'explotació | 11,64 M | 12,87 % |
Ingressos nets | 9,61 M | 924,81 % |
Marge de benefici net | 15,29 | 721,54 % |
Benefici per acció | 0,24 | 900,00 % |
Ebitda | 12,72 M | 111,23 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,64 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,03 M | -37,14 % |
Actiu total | 268,76 M | 1,94 % |
Passiu total | 97,26 M | -9,68 % |
Capital total | 171,51 M | — |
Accions en circulació | 39,73 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,43 | — |
Rendiment | 5,96 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,04 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 9,61 M | 924,81 % |
Efectiu d'operacions | 5,95 M | -66,07 % |
Efectiu d'inversió | -540,00 k | 89,67 % |
Efectiu de finançament | -6,22 M | 36,56 % |
Variació neta de l'efectiu | -801,00 k | -135,02 % |
Flux de caixa lliure | -3,25 M | -128,93 % |
Informació
Data de fundació
1964
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.064