SākumlapaAJA • BKK
add
AJ Advance Technology PCL
Slēgšanas kurss
0,11 ฿
Dienas diapazons
0,10 ฿ - 0,12 ฿
Gada diapazons
0,10 ฿ - 0,31 ฿
Tirgus kapitalizāc.
643,74 milj. THB
Vid. apjoms
6,38 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
BKK
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(THB) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 52,38 milj. | -39,05% |
Darbības izdevumi | 50,25 milj. | 15,65% |
Neto ienākumi | -32,30 milj. | -163,29% |
Neto peļņa | -61,65 | -332,03% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -15,84 milj. | -954,79% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -0,27% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(THB) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 25,78 milj. | -45,39% |
Kopējie aktīvi | 778,83 milj. | -11,86% |
Kopējās saistības | 118,75 milj. | -6,44% |
Kopējais kapitāls | 660,08 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 5,36 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,92 | — |
Atdeve no aktīviem | -10,95% | — |
Atdeve no kapitāla | -12,13% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(THB) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -32,30 milj. | -163,29% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -36,29 milj. | -574,04% |
Nauda no ieguldījumiem | 4,87 milj. | 32,80% |
Nauda no finansējuma | -2,90 milj. | 49,94% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -34,32 milj. | -720,71% |
Brīva naudas plūsma | -24,47 milj. | -216,04% |
Par
Dibināšanas datums
2001
Tīmekļa vietne
Darbinieki
71