StartsidaAJ • BKK
add
AJ Plast PCL
Föregående stängning
2,42 ฿
Dygnsintervall
2,42 ฿ - 2,48 ฿
Årsintervall
1,99 ฿ - 7,15 ฿
Börsvärde
1,60 md THB
Genomsnittlig volym
538,07 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,99 md | 7,82 % |
Rörliga kostnader | 147,61 mn | 30,85 % |
Nettoinkomst | −477,03 mn | −3 778,00 % |
Nettovinstmarginal | −23,94 | −3 473,13 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −340,89 mn | −1 532,24 % |
Giltig skattesats | −1,49 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 389,66 mn | 1 235,16 % |
Totala tillgångar | 14,57 md | 1,87 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 9,69 md | −1,17 % |
Totala tillgångar | 4,88 md | — |
Utestående aktier | 596,50 mn | — |
P/B | 0,33 | — |
Avkastning på tillgångar | −7,48 % | — |
Avkastning på kapital | −8,43 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −477,03 mn | −3 778,00 % |
Kontanter från verksamhet | 257,34 mn | 935,27 % |
Kontanter från investering | −195,32 mn | −67,79 % |
Kontanter från finansiering | −70,52 mn | −173,33 % |
Förändring i nettokassa | −8,41 mn | −278,18 % |
Fritt kassaflöde | 223,52 mn | 287,27 % |
Om
Grundades
1987
Hemsida
Anställda
1 591