MwanzoAIZO • KLSE
add
AIZO Group Bhd
Bei iliyotangulia
RM 0.13
Bei za siku
RM 0.12 - RM 0.13
Bei za mwaka
RM 0.12 - RM 0.20
Thamani ya kampuni katika soko
230.46M MYR
Wastani wa hisa zilizouzwa
7.47M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(MYR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 28.04M | -15.63% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 5.19M | 60.85% |
Mapato halisi | -2.52M | -825.00% |
Kiwango cha faida halisi | -9.00 | -957.14% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -349.00 | -115.57% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -11.65% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(MYR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.72M | -43.58% |
Jumla ya mali | 158.85M | -21.97% |
Jumla ya dhima | 81.44M | -34.07% |
Jumla ya hisa | 77.41M | — |
hisa zilizosalia | 1.78B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.60 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.77% | — |
Faida inayotokana mtaji | -3.60% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(MYR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -2.52M | -825.00% |
Pesa kutokana na shughuli | -5.93M | -468.84% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -332.00 | 92.35% |
Pesa kutokana na ufadhili | -1.13M | -124.72% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -7.40M | -501.03% |
Mtiririko huru wa pesa | -6.78M | -516.51% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1977
Tovuti
Wafanyakazi
114