Faqja kryesoreAIZO • KLSE
add
AIZO Group Bhd
Mbyllja e fundit
0,13 MYR
Diapazoni ditor
0,12 MYR - 0,13 MYR
Diapazoni vjetor
0,12 MYR - 0,20 MYR
Kapitalizimi i tregut
230,46 mln MYR
Volumi mesatar
7,47 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 28,04 mln | -15,63% |
Kostoja operative | 5,19 mln | 60,85% |
Të ardhurat neto | -2,52 mln | -825,00% |
Marzhi i fitimit neto | -9,00 | -957,14% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -349,00 mijë | -115,57% |
Norma efektive tatimore | -11,65% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,72 mln | -43,58% |
Aktivet në total | 158,85 mln | -21,97% |
Pasivet në total | 81,44 mln | -34,07% |
Kapitali aksioner në total | 77,41 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,78 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,60 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,77% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,60% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,52 mln | -825,00% |
Paratë nga veprimtaritë | -5,93 mln | -468,84% |
Paratë nga investimi | -332,00 mijë | 92,35% |
Paratë nga financimi | -1,13 mln | -124,72% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -7,40 mln | -501,03% |
Fluksi i lirë i parave | -6,78 mln | -516,51% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1977
Faqja në internet
Punonjësit
114