होम पेजAIZO • KLSE
add
AIZO Group Bhd
पिछली बार जब बंद हुआ
RM 0.13
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
RM 0.12 - RM 0.13
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
RM 0.12 - RM 0.20
मार्केट कैप
23.05 क॰ MYR
औसत वॉल्यूम
74.72 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KLSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(MYR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.80 क॰ | -15.63% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 51.94 लाख | 60.85% |
कुल आय | -25.23 लाख | -825.00% |
कुल मुनाफ़ा | -9.00 | -957.14% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -3.49 लाख | -115.57% |
टैक्स की लागू दर | -11.65% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(MYR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 57.18 लाख | -43.58% |
कुल एसेट | 15.88 क॰ | -21.97% |
कुल देनदारी | 8.14 क॰ | -34.07% |
कुल इक्विटी | 7.74 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.78 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.60 | — |
एसेट पर रिटर्न | -2.77% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3.60% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(MYR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -25.23 लाख | -825.00% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -59.31 लाख | -468.84% |
निवेश से मिला कैश | -3.32 लाख | 92.35% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -11.32 लाख | -124.72% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -73.95 लाख | -501.03% |
फ़्री कैश फ़्लो | -67.81 लाख | -516.51% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
1977
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
114