Pàgina d'iniciAIV • ASX
add
ActivEx Ltd
Tancament anterior
0,0090 $
Interval anual
0,0040 $ - 0,019 $
Capitalit. borsària
1,94 M AUD
Volum mitjà
14,55 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2,62 k | — |
Despesa d'explotació | 178,91 k | -18,96 % |
Ingressos nets | -176,30 k | 17,48 % |
Marge de benefici net | -6,74 k | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 236,22 k | 207,62 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 209,13 k | -44,41 % |
Actiu total | 6,18 M | -23,14 % |
Passiu total | 3,31 M | 30,16 % |
Capital total | 2,87 M | — |
Accions en circulació | 215,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,90 | — |
Rendiment | -7,13 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -7,94 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -176,30 k | 17,48 % |
Efectiu d'operacions | -100,63 k | 23,96 % |
Efectiu d'inversió | 197,57 k | 276,05 % |
Efectiu de finançament | -19,05 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 77,90 k | 131,85 % |
Flux de caixa lliure | -162,11 k | 39,59 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
1