HomeAIV • ASX
add
ActivEx Ltd
Previous close
$0.0090
Year range
$0.0040 - $0.019
Market cap
1.36M AUD
Avg Volume
24.58K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 2.62K | — |
Operating expense | 178.91K | -18.96% |
Net income | -176.30K | 17.48% |
Net profit margin | -6.74K | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 236.22K | 207.62% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 209.13K | -44.41% |
Total assets | 6.18M | -23.14% |
Total liabilities | 3.31M | 30.16% |
Total equity | 2.87M | — |
Shares outstanding | 215.50M | — |
Price to book | 0.90 | — |
Return on assets | -7.13% | — |
Return on capital | -7.94% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -176.30K | 17.48% |
Cash from operations | -100.63K | 23.96% |
Cash from investing | 197.57K | 276.05% |
Cash from financing | -19.05K | — |
Net change in cash | 77.90K | 131.85% |
Free cash flow | -162.11K | 39.59% |
About
Founded
2005
Website
Employees
1