ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAIMCG • BKK
add
Aim Commrcl Grwth Frld and Invt Trust
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿2.24
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿2.22 - ฿2.26
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿2.12 - ฿3.60
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
64.51 ਕਰੋੜ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.06 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
16.19%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 6.75 ਕਰੋੜ | -22.48% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 7.67 ਕਰੋੜ | 402.19% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -31.24 ਕਰੋੜ | -151.52% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -462.68 | -224.44% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 21.75 ਕਰੋੜ | 1.76% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.86 ਅਰਬ | -10.88% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 33.28 ਕਰੋੜ | -8.56% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.52 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 28.80 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.26 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.03% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.06% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -31.24 ਕਰੋੜ | -151.52% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 2.91 ਕਰੋੜ | -54.93% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -3.17 ਕਰੋੜ | 1.08% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -25.25 ਲੱਖ | -107.74% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 2.23 ਕਰੋੜ | -66.75% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2019
ਵੈੱਬਸਾਈਟ