Домашня сторінкаAIF • TSE
add
Altus Group Ltd
Закриття попер. дня
55,44 $
Діапазон цін за день
55,40 $ - 56,28 $
Діапазон цін за рік
43,39 $ - 61,09 $
Ринкова капіталізація
2,58 млрд CAD
Сер. обсяг
69,16 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
979,31
Дивідендний прибуток
1,07%
Основна біржа
TSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 128,42 млн | 3,19% |
Операційні витрати | 41,88 млн | 17,15% |
Чистий дохід | 655,00 тис. | -29,49% |
Маржа чистого прибутку | 0,51 | -32,00% |
Прибуток на акцію | 0,19 | -42,42% |
EBITDA | 17,06 млн | 3,81% |
Ефективна ставка податку | 250,39% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 39,64 млн | -11,27% |
Загальна вартість активів | 1,22 млрд | -0,80% |
Загальна сума зобов’язань | 601,68 млн | -4,35% |
Заг. сума власн. капіталу | 616,73 млн | — |
Циркулюючі акції | 45,89 млн | — |
P/B коефіцієнт | 4,12 | — |
Рентабельність активів | 1,70% | — |
Рентабельність капіталу | 2,15% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 655,00 тис. | -29,49% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Altus Group Limited is a provider of asset and fund intelligence for commercial real estate. The company is headquartered in Toronto, Canada and employs approximately 2,800 employees with operations in North America, Europe and Asia Pacific. It is a public company, with its shares listed on the Toronto Stock Exchange under the symbol AIF, and Altus Group's market capitalization was around $2.7 billion as of the end of 2022. For fiscal 2022, the company had annual revenues of C$735 million and C$135 million in adjusted EBITDA. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
2005
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
2 900