AvalehtAIE • BKK
add
AI Energy PCL
Viimane sulgemishind
1,40 ฿
Tänane vahemik
1,40 ฿ - 1,44 ฿
Aasta vahemik
0,72 ฿ - 1,80 ฿
Turuväärtus
1,19 mld THB
Keskmine maht
17,72 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 2,36 mld | 7,73% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 22,78 mln | −16,13% |
Puhastulu | 147,59 mln | 234,50% |
Puhaskasumimarginaal | 6,26 | 209,90% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 180,28 mln | 132,55% |
Tõhus maksumäär | 0,00% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 532,82 mln | 205,27% |
Kogu vara | 2,89 mld | 13,23% |
Kõik kohustused | 541,85 mln | 20,31% |
Kogu omakapital | 2,35 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,38 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,82 | — |
Varade tasuvus | 13,25% | — |
Kapitali tasuvus | 16,09% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 147,59 mln | 234,50% |
Põhitegevuse rahakäive | 113,69 mln | 354,30% |
Investeeringute raha | −172,70 mln | −1 207,05% |
Finantseerimise raha | −32,81 tuh | 46,30% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −59,04 mln | −1,83% |
Tasuta rahavoog | 50,96 mln | 166,12% |
Teave
Asutatud
2006
Veebisait
Töötajate arv
220