InicioAHG • NASDAQ
add
Akso Health Group - ADR
Cierre anterior
1,22 $
Intervalo diario
1,06 $ - 1,23 $
Intervalo anual
0,60 $ - 2,35 $
Cap. bursátil
295,09 M USD
Volumen medio
34,39 mil
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 760,38 mil | 14,82 % |
Gastos operativos | 3,20 M | -54,86 % |
Ingresos netos | -3,00 M | -176,52 % |
Margen de beneficio neto | -394,62 | -140,83 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 0,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 85,17 M | 974,82 % |
Activos totales | 142,02 M | 594,12 % |
Responsabilidades totales | 3,59 M | -69,07 % |
Patrimonio total | 138,42 M | — |
Acciones en circulación | 145,72 M | — |
Precio-valor contable | 1,28 | — |
Rentabilidad económica | -5,56 % | — |
Retorno sobre capital | -5,63 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -3,00 M | -176,52 % |
Efectivo de operaciones | 554,45 mil | 157,78 % |
Efectivo de inversión | -28,12 M | -3.579,07 % |
Efectivo de financiación | 65,65 M | 6.565.184.800,00 % |
Variación neta del flujo de caja | 37,35 M | 9.463,17 % |
Flujo de caja libre | -1,98 M | 54,99 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
9