DomovAH • BKK
add
AAPICO Hitech PCL
Predch. zatv. cena
12,80 ฿
Denný rozsah
12,60 ฿ - 12,80 ฿
Rozsah rokov
12,00 ฿ - 23,70 ฿
Trhová kapitalizácia
4,54 mld. THB
Priemerný objem
292,95 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 6,31 mld. | -12,70 % |
Prevádzkové náklady | 401,01 mil. | -22,42 % |
Čisté príjmy | 119,90 mil. | -12,91 % |
Čistá zisková marža | 1,90 | -0,52 % |
Earnings per share | 0,33 | -14,38 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 454,28 mil. | 11,93 % |
Skutočná daňová sadzba | 33,89 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,09 mld. | -37,48 % |
Celkové aktíva | 23,08 mld. | -8,77 % |
Celkové záväzky | 12,08 mld. | -13,55 % |
Celkový kapitál | 10,99 mld. | — |
Shares outstanding | 336,09 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,41 | — |
Rentabilita aktív | 2,32 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,23 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 119,90 mil. | -12,91 % |
Prevádzkový peňažný tok | -85,89 mil. | -110,10 % |
Peniaze z investícií | -359,58 mil. | -132,35 % |
Peniaze z financovania | 460,73 mil. | 155,95 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 6,82 mil. | -99,43 % |
Voľný peňažný tok | -674,12 mil. | -213,08 % |
Informácie
Dátum založenia
1996
Web
Zamestnanci
5 900