Башкы бетAGRI.U • TSE
add
Agrinam Acquisition Corp
Жабылуу курсу
0,010 $
Жылдар диапазону
0,010 $ - 0,010 $
Базар капитализациясы
20,00 USD
Орточо көлөмү
10,00
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 324,13 миң | -68,78% |
Таза киреше | -15,95 млн | 33,39% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 120,38 миң | -13,55% |
Бардык активдер | 606,87 миң | -97,97% |
Бардык милдеттенмелер | 38,68 млн | -44,09% |
Жалпы капитал | -38,07 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 3,46 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -0,00 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -60,23% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,77% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -15,95 млн | 33,39% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -1,38 млн | -546,19% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 137,81 миң | -90,39% |
Каржылоодон келген накталай акча | -139,12 миң | 92,35% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -1,38 млн | -1 702,07% |
Эркин акча агымы | 14,36 млн | -36,59% |
Маалымат
Негизделген күнү
2021
Башкы кеңсе
Вебсайт