StartAGRI.U • TSE
add
Agrinam Acquisition Corp
Seneste lukkekurs
0,010 $
Årsinterval
0,010 $ - 0,010 $
Markedsværdi
20,00 USD
Gns. volumen
10,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
TSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 324,13 t | -68,78 % |
Nettoindtægt | -15,95 mio. | 33,39 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 120,38 t | -13,55 % |
Samlede aktiver | 606,87 t | -97,97 % |
Samlede passiver | 38,68 mio. | -44,09 % |
Samlet egenkapital | -38,07 mio. | — |
Shares outstanding | 3,46 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -0,00 | — |
Afkast af aktiver | -60,23 % | — |
Afkast af kapital | 2,77 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -15,95 mio. | 33,39 % |
Pengestrøm fra drift | -1,38 mio. | -546,19 % |
Pengestrøm fra investering | 137,81 t | -90,39 % |
Pengestrøm fra finansiering | -139,12 t | 92,35 % |
Nettoændring i likviditet | -1,38 mio. | -1.702,07 % |
Fri pengestrøm | 14,36 mio. | -36,59 % |
Om
Grundlagt
2021
Hovedkvarter
Website