होम पेजAGR • ASX
add
Aguia Resources Limited
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.049
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.049 - $0.049
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.017 - $0.060
मार्केट कैप
6.73 क॰ AUD
औसत वॉल्यूम
20.39 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 21.33 हज़ार | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 8.61 लाख | 107.62% |
कुल आय | -8.33 लाख | -101.91% |
कुल मुनाफ़ा | -3.91 हज़ार | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -8.37 लाख | -103.06% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 20.91 लाख | 234.29% |
कुल एसेट | 4.17 क॰ | 21.95% |
कुल देनदारी | 7.62 लाख | 21.32% |
कुल इक्विटी | 4.09 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.36 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.63 | — |
एसेट पर रिटर्न | -5.03% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -5.11% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -8.33 लाख | -101.91% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -9.36 लाख | -274.99% |
निवेश से मिला कैश | -16.44 लाख | -1,062.54% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 31.19 लाख | 543.12% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 5.39 लाख | 474.64% |
फ़्री कैश फ़्लो | -21.28 लाख | -457.31% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2007
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
10