홈AGL • NYSE
add
Agilon Health Inc
전일 종가
$4.15
일일 변동폭
$3.93 - $4.39
52주 변동폭
$1.50 - $7.73
시가총액
17.52억 USD
평균 거래량
585.36만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NYSE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 15.22억 | 44.16% |
운영비 | 6640.80만 | -4.35% |
순이익 | -1.06억 | 54.09% |
순이익률 | -6.95 | 68.15% |
주당 수익 | -0.25 | 39.14% |
EBITDA | -9816.90만 | 38.48% |
유효 세율 | -1.68% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 4.00억 | -18.10% |
총자산 | 17.34억 | -0.40% |
총부채 | 12.63억 | 16.96% |
총자기자본 | 4.71억 | — |
발행 주식 | 4.12억 | — |
주가순자산비율 | 3.64 | — |
총자산이익률 | -13.68% | — |
자본이익률 | -46.16% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -1.06억 | 54.09% |
영업 현금 흐름 | 1641.90만 | 126.84% |
투자 현금 흐름 | 2367.30만 | 1,174.58% |
자금 조달 현금 흐름 | -2.20만 | 97.40% |
순현금흐름 | 4007.00만 | 162.40% |
잉여 현금 흐름 | 3136.99만 | 256.42% |
정보
CEO
설립
2016
웹사이트
직원 수
1,076