InicioAGF.B • TSE
add
AGF Management Ltd
Cierre anterior
10,38 $
Intervalo diario
10,43 $ - 10,88 $
Intervalo anual
7,27 $ - 11,53 $
Cap. bursátil
709,31 M CAD
Volumen medio
49,04 mil
Relación precio-beneficio
8,30
Rentabilidad por dividendo
4,31 %
Bolsa de valores principal
TSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CAD) | ago 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 137,74 M | 17,04 % |
Gastos operativos | 104,21 M | 21,04 % |
Ingresos netos | 20,25 M | -12,00 % |
Margen de beneficio neto | 14,70 | -24,81 % |
Beneficios por acción | 0,37 | 8,82 % |
EBITDA | 34,68 M | 5,88 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,72 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CAD) | ago 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 66,33 M | 30,08 % |
Activos totales | 1622,99 M | 15,80 % |
Responsabilidades totales | 490,16 M | 52,31 % |
Patrimonio total | 1132,83 M | — |
Acciones en circulación | 64,33 M | — |
Precio-valor contable | 0,61 | — |
Rentabilidad económica | 5,14 % | — |
Retorno sobre capital | 6,57 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CAD) | ago 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 20,25 M | -12,00 % |
Efectivo de operaciones | 55,86 M | 34,40 % |
Efectivo de inversión | -4,47 M | 4,91 % |
Efectivo de financiación | -47,16 M | -77,78 % |
Variación neta del flujo de caja | 4,22 M | -59,11 % |
Flujo de caja libre | 56,71 M | 44,86 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1957
Sitio web
Empleados
620