ഹോംAGAE • NASDAQ
add
Allied Gaming & Entertainment Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$1.07
ദിവസ ശ്രേണി
$1.07 - $1.19
വർഷ ശ്രേണി
$0.61 - $1.57
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
49.40M USD
ശരാശരി അളവ്
28.81K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.16M | 93.18% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.31M | 53.34% |
അറ്റാദായം | -4.03M | -5,453.03% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -186.17 | -2,870.39% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -777.05K | -93.85% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 7.63% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 77.73M | 10.44% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 129.83M | 41.50% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 45.26M | 447.32% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 84.57M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 44.11M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.55 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.30% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -2.35% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -4.03M | -5,453.03% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -8.71M | -448.42% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -26.45M | -194.20% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 8.18M | 4,728.37% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -27.31M | -153.90% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -19.96M | -321.78% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2017
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
73