AccueilAFRI • NASDAQ
add
Forafric Global PLC
Dernière clôture
8,44 $
Variation sur la journée
8,46 $ - 8,68 $
Plage sur l'année
8,18 $ - 12,00 $
Capitalisation boursière
233,31 M USD
Volume moyen
16,49 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 82,62 M | 13,48 % |
Charges d'exploitation | 8,70 M | 15,85 % |
Résultat net | -6,38 M | -47,95 % |
Marge bénéficiaire nette | -7,72 | -30,41 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,80 M | 413,57 % |
Taux d'imposition effectif | -16,38 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 16,37 M | -34,93 % |
Total des actifs | 287,12 M | -15,96 % |
Total du passif | 270,81 M | -11,87 % |
Total des capitaux propres | 16,31 M | — |
Actions en circulation | 26,88 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 24,11 | — |
Rentabilité des actifs | 0,57 % | — |
Retour sur capitaux | 0,85 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -6,38 M | -47,95 % |
Trésorerie (opérations) | 6,70 M | 27,62 % |
Trésorerie (invest.) | -332,00 k | 84,14 % |
Trésorerie (financement) | -10,05 M | -445,43 % |
Variation nette en trésorerie | -3,83 M | -2 433,23 % |
Flux de trésorerie dispo. | -459,19 k | 85,95 % |
À propos
Date de fondation
1926
Site Web
Employés
600