Strona głównaAFG • NYSE
add
American Financial Group Inc
130,04 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
130,04 $
Zamknięte: 28 mar, 16:02:37 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
127,77 $
Zakres dzienny
128,51 $ - 131,85 $
Zakres roczny
118,97 $ - 150,19 $
Kapitalizacja rynkowa
10,92 mld USD
Śr. liczba
699,44 tys.
Wskaźnik C/Z
12,30
Dochód z dywidendy
2,46%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,08 mld | 4,73% |
Koszty operacyjne | 64,00 mln | 0,00% |
Dochód netto | 255,00 mln | -3,04% |
Marża zysku netto | 12,25 | -7,41% |
Zysk na akcję | 3,12 | 9,86% |
EBITDA | 378,00 mln | -3,82% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,31% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,48 mld | 15,59% |
Aktywa łącznie | 30,84 mld | 3,52% |
Zobowiązania łącznie | 26,37 mld | 3,29% |
Łączny kapitał | 4,47 mld | — |
Należne akcje | 83,98 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,81% | — |
Zwrot z kapitału | 14,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 255,00 mln | -3,04% |
Gotówka z operacji | 674,00 mln | -10,85% |
Środki z inwestycji | -21,00 mln | 53,33% |
Środki z finansowania | -569,00 mln | 19,52% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 84,00 mln | 2 000,00% |
Wolne przepływy pieniężne | 776,75 mln | 36,72% |
Informacje
American Financial Group, Inc. is an American financial services holding company based in Cincinnati, Ohio. Its primary businesses are insurance and investments. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1959
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
8 700